|   | Leuchttürme auf dieser Seite: Östergarn Ost,  Östergarn West, Östergarn West–Alt, Kohleblüse, Herrvik Hafen MF und LF Östergarn Fyr, im Osten der Insel, östlich Gotlands, Schweden Position: 57° 26,54′ N / 18° 19,12′ E Internationale Reg. Nr.: C 7188 Tragweite: weiss 10, rot 8 sm In Betrieb seit: 1919 Turmhöhe: 29 m Feuerhöhe: 36 m 
 |  Fotos 2012: Bernd Claußen |   | 
|   | Das Lichthaus des Östergarn Fyr |   |   | 
|   | Das Baujahr des Turmes. |   |   | 
|   | Östergarn Fyr, im Westen der Insel, östlich Gotlands, Schweden Position: 57° 26,50′ N / 18° 57,70′ E Internationale Reg. Nr.: C 7189 Tragweite: weiss 7, rot 5, grün 4 sm In Betrieb seit: 1949 Turmhöhe: 4 m Feuerhöhe: 12 m 
 |   |   | 
|   | Die Optik des Leitfeuers Östergarn West. |   |   | 
|   | 
Der alte Turm Östergarn West mit dem inzwischen verfallenen Leuchtturmwärterhaus. Der erste "Bauabschnitt" begann 1817. Der Turm wurde 8 m im Durchmesser, 12 m hoch und bis 1849 mit Kohle befeuert. 1949 erhöhte man den Turm auf 20 m und es erfolgte der erste Einsatz einer Laterne.
 |   |   | 
|   | Die ca. 3m hohe Blüse, die während des Baus des Leuchtturmes betrieben wurde. |   |   | 
|   | Über der Eingangstür in Stein gemeißelt das Baujahr 1817. Damals wurde der Turm 12 m hoch gebaut und bis 1849 als Blüse betrieben |   |   | 
|   | Hoch über der Eingangstür in Stein gemeißelt das Jahr 1849. Damals wurde der Turm auf 20 m erhöht und erstmalig eine Laterne eingesetzt. |   |   | 
|   | Molen– und Leitfeuer Herrvik Hafen, im Osten von Gotland, Schweden Position: 57° 25,44′ N / 18° 54,92′ E Internationale Reg. Nr.: C 7192 Tragweite: weiss 4, rot 4, grün 4 sm In Betrieb seit: ? Turmhöhe: 4 m Feuerhöhe: 6 m 
 |   |   |